环球播报:新乳业接待国海证券等多家机构调研
发布时间:2023-02-17 21:21:10
来源:东方财富Choice数据
新乳业2月17日发布消息,2月15日至2月16日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、总裁助理 郑世锋,董事会办公室 何经纬,接待地点成都富力丽思卡尔顿酒店券商策略会会场;新希望乳业股份有限公司会议室。
调研主要内容
交流环节: Q:公司去年四季度和今年春节的销售情况? A:四季度疫情政策放开前,多家子公司经历了疫情的封控;政策放开初期,经历了短暂人流物流减少,有一定的影响。但在整个过程中,新乳业快速响应,保障生产经营正常有序开展。春节期间下沉市场复苏强劲,公司今年也采取了一些策略,抓住销售的窗口期,比如春节…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 | 刘洁铭,秦一方 |
2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 范一帆 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 高翼凡 |
4 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 张山野笑 |
5 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 杜飞 |
6 | 财通资管 | 资产管理公司 | 郑子宏 |
7 | 国海自营 | 其它 | 李帆 |
8 | 弘康人寿 | 寿险公司 | 王欣伟 |
9 | 诚盛投资 | 投资公司 | 吴畏 |
10 | 广发证券 | 证券公司 | 高鸿 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新乳业近一年共接待303家机构441次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-13 | 29 | -0.52 | 2.45 | -1.22 | -0.67 | 2.10 | -0.89 |
2022-11-02 | 56 | 0.18 | 1.46 | 8.03 | 1.00 | 0.47 | 3.77 |
2022-09-19 | 1 | 3.06 | -1.21 | 0.83 | 2.94 | 1.12 | 6.11 |
2022-09-02 | 40 | -2.95 | -3.13 | -6.42 | -2.75 | -4.87 | -4.05 |
2022-05-09 | 44 | 3.92 | 3.37 | 6.65 | 2.82 | 1.33 | 2.10 |
2022-05-05 | 85 | -4.22 | -2.28 | 1.49 | -1.69 | -1.00 | 1.76 |
2022-04-29 | 186 | 0.18 | -0.09 | 4.05 | 0.33 | 0.90 | 4.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月17日,凯尔达、浩洋股份、普蕊斯、龙磁科技、五粮液、大元泵业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688255 | 凯尔达 | 65 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-01-31 |
300833 | 浩洋股份 | 51 | 特定对象调研 | 2023-01-29 |
301257 | 普蕊斯 | 48 | 特定对象调研,投资者线上会议,券商策略会 | 2023-02-03 |
300835 | 龙磁科技 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-14 |
000858 | 五粮液 | 41 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,现场参观 | 2023-01-31 |
603757 | 大元泵业 | 40 | 分析师会议,现场交流,电话会议 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 新乳业,机构调研